Berikut nama-nama peserta tryout SD/MI di SMP Sunan Ampel dan nilai ranking yang diraih.
NO |
NAMA SISWA | NO PESERTA | ASAL SEKOLAH | RATA- RATA |
RANKING |
| 1 | 090314304 | WIDYA ANNISA R. | SDN PELEMWATU | 7,62 | 1 |
| 2 | 090314194 | PUTERI ANANTA NINGSIH | SDN PENGALANGAN | 7,61 | 2 |
| 3 | 090314133 | MUHAMMAD RAIHAN | MI MATHOLIUL FALAH | 7,59 | 3 |
| 4 | 090314305 | FEBRI RACHMANIA | SDN PELEMWATU | 7,49 | 4 |
| 5 | 090314215 | APRILYA DIAN EKI A. | SDN PENGALANGAN | 7,42 | 5 |
| 6 | 090314214 | SUKRISNA | SDN PENGALANGAN | 7,37 | 6 |
| 7 | 090314322 | WARDA CHAFIDYA | SDN PELEMWATU | 7,36 | 7 |
| 8 | 090314130 | HABIB MUSTOFA HELMI | MI MIFTAHUL HUDA | 7,34 | 8 |
| 9 | 090314371 | CICIK URWATIL WUSKHO | MI ROUDLOTUL SHIBYAN | 7,34 | 9 |
| 10 | 090314271 | KRISNA MAHARDIKA P.P | SDN PELEMWATU | 7,32 | 10 |
| 11 | 090314091 | NISFATUL LAELA | MI RIYADLATUL ATHFAL | 7,31 | 11 |
| 12 | 090314192 | PUTRI AENI ERVIYANTI | SDN PENGALANGAN | 7,27 | 12 |
| 13 | 090314385 | MUHAMMAD ZULFIKAR ALI | MI ROUDLOTUL SHIBYAN | 7,24 | 13 |
| 14 | 090314253 | DAYINTA SALSABILA | SDN PELEMWATU | 7,22 | 14 |
| 15 | 090314092 | ARDITHA YUNIAR SAVITRI | MI RIYADLATUL ATHFAL | 7,09 | 15 |
| 16 | 090314024 | MUHAMAD GILANG S. | MI RIYADLATUL ATHFAL | 7,07 | 16 |
| 17 | 090314263 | FARAH FEBY APRILIA | SDN PELEMWATU | 7,00 | 17 |
| 18 | 090314356 | PUTRI DWI WAHYU P. | SDN PELEMWATU | 6,98 | 18 |
| 19 | 090314197 | SYIFA'YAHYANIA AWIM T. | SDN DRANCANG | 6,88 | 19 |
| 20 | 090314273 | M. AGUNG SAPUTRA | SDN PELEMWATU | 6,88 | 20 |
| 21 | 090314262 | FA'IQOTUS SOFIYAH | SDN PELEMWATU | 6,79 | 21 |
| 22 | 090314193 | SWASTI CANDRA AMERTHA | SDN PENGALANGAN | 6,72 | 22 |
| 23 | 090314325 | TANIA REGITA RATNAWATI | SDN PELEMWATU | 6,71 | 23 |
| 24 | 090314345 | M. YANUAR RIZKY M. | SDN PELEMWATU | 6,68 | 24 |
| 25 | 090314256 | ABDUL ROSYID W. | SDN I GEMPOLKURUNG | 6,60 | 25 |
| 26 | 090314278 | MOCHAMAD CAHYO N. | SDN I GEMPOLKURUNG | 6,60 | 26 |
| 27 | 090314350 | NURUL AZIZAH | MI NURUL HUDA II | 6,58 | 27 |
| 28 | 090314324 | KHOIRUN NISA SALWA T. | SDN PELEMWATU | 6,57 | 28 |
| 29 | 090314191 | MUHAMMAD VICKY S. | SDN PENGALANGAN | 6,57 | 29 |
| 30 | 090314245 | BAGAS PRAYOGI HARSONO | SDN PELEMWATU | 6,57 | 30 |
| 31 | 090314312 | JOSHUA | SDN PELEMWATU | 6,51 | 31 |
| 32 | 090314264 | GILBERT PIERRO XARISTHEO | SDN PELEMWATU | 6,50 | 32 |
| 33 | 090314081 | M. BURHAN ABDI P. | MI RIYADLATUL ATHFAL | 6,49 | 33 |
| 34 | 090314298 | SYAHROMADONI | SDN I GEMPOLKURUNG | 6,49 | 34 |
| 35 | 090314181 | RAHMAD DANNUS | SDN PENGALANGAN | 6,43 | 35 |
| 36 | 090314126 | ADEN ILMIAWAN HAQIQI | MI MIFTAHUL HUDA | 6,40 | 36 |
| 37 | 090314333 | FARDIAN FIRMANSYAH | SDN PELEMWATU | 6,25 | 37 |
| 38 | 090314341 | SALSABILA CHAYRILDA F. | SDN PELEMWATU | 6,25 | 38 |
| 39 | 090314303 | UMI FADILAH | SDN PELEMWATU | 6,22 | 39 |
| 40 | 090314330 | MUHAMMAD RIFKY ALSANY | SDN PELEMWATU | 6,17 | 40 |
| 41 | 090314401 | ROFIQOH | MI ROUDLOTUL SHIBYAN | 6,16 | 41 |
| 42 | 090314321 | ALAMAIDA NELLI A. | SDN PELEMWATU | 6,10 | 42 |
| 43 | 090314323 | SISKA OLIVIA A. | SDN PELEMWATU | 6,07 | 43 |
| 44 | 090314250 | ANANDA EKA YULIA N.R. | SDN I GEMPOLKURUNG | 6,05 | 44 |
| 45 | 090314268 | MAHDALIYA CANDRA P. | SDN I GEMPOLKURUNG | 6,02 | 45 |
| 46 | 090314116 | MOCHAMMAD RIZALDI | MI MIFTAHUL HUDA | 6,01 | 46 |
| 47 | 090314224 | SINTIYA ANDIKA PUTRI | SDN PENGALANGAN | 5,97 | 47 |
| 48 | 090314003 | ALVINA DAMAYANTI | MI RIYADLATUL ATHFAL | 5,97 | 48 |
| 49 | 090314195 | MUHAMAD RONI | SDN PENGALANGAN | 5,96 | 49 |
| 50 | 090314200 | YESI AMANDA AMELIA | SDN DRANCANG | 5,95 | 50 |
| 51 | 090314127 | WAHYU CAHYANINGSIH | MI MIFTAHUL HUDA | 5,94 | 51 |
| 52 | 090314164 | AKBAR RAHMAT MAULANA | MI RIYADLATUL ATHFAL | 5,93 | 52 |
| 53 | 090314240 | ANDREAN FEBRYAN N S. | SDN PELEMWATU | 5,91 | 53 |
| 54 | 090314372 | DEVI NUR FAIZIYAH | MI ROUDLOTUL SHIBYAN | 5,90 | 54 |
| 55 | 090314159 | DEDI SETIAWAN | SDN DRANCANG | 5,89 | 55 |
| 56 | 090314386 | DEWI NUR SANATI | SDN 2 GEMPOLKURUNG | 5,87 | 56 |
| 57 | 090314292 | PUTRI WIJAYA | SDN PELEMWATU | 5,85 | 57 |
| 58 | 090314176 | INTAN NUR UMAMI | SDN DRANCANG | 5,84 | 58 |
| 59 | 090314329 | SHINTIA AVIONITA | SDN I GEMPOLKURUNG | 5,84 | 59 |
| 60 | 090314334 | YOSEFA KASIH | SDN PELEMWATU | 5,82 | 60 |
| 61 | 090314344 | KURNIA PRASATI | SDN PELEMWATU | 5,81 | 61 |
| 62 | 090314158 | AYU FITRIA AGUSTIN | SDN DRANCANG | 5,81 | 62 |
| 63 | 090314220 | DINIYATUL ISLAMIYAH | SDN RANDU PADANGAN | 5,81 | 63 |
| 64 | 090314211 | DIMAS SAPUTRA | SDN PENGALANGAN | 5,79 | 64 |
| 65 | 090314307 | NOVIA ANANDA | SDN I GEMPOLKURUNG | 5,76 | 65 |
| 66 | 090314235 | SITI MUNAWAROH | SDN PENGALANGAN | 5,76 | 66 |
| 67 | 090314272 | MEISYA ALMA DILLA | SDN PELEMWATU | 5,76 | 67 |
| 68 | 090314389 | FINNESSIA ANDARDINI | SDN 2 GEMPOLKURUNG | 5,70 | 68 |
| 69 | 090314014 | MARCEILA ZAHRA N.P. | MI RIYADLATUL ATHFAL | 5,70 | 69 |
| 70 | 090314015 | MEI RANDA EDI TIYA PUTRI | MI RIYADLATUL ATHFAL | 5,70 | 70 |
| 71 | 090314221 | MIA AUDINA | SDN PENGALANGAN | 5,70 | 71 |
| 72 | 090314218 | WULAN RAHMADANI | SDN RANDU PADANGAN | 5,67 | 72 |
| 73 | 090314088 | NURIL USWATUN HASANAH | MI MIFTAHUL HUDA | 5,67 | 73 |
| 74 | 090314244 | ARMANDO JULIONIS W. | SDN PELEMWATU | 5,65 | 74 |
| 75 | 090314058 | MUHAMMAD SYAHRUR R. | MI BAHRUL ULUM | 5,64 | 75 |
| 76 | 090314129 | MEIKE PURI QULLANA | MI MIFTAHUL HUDA | 5,64 | 76 |
| 77 | 090314415 | TIARA DWI PUTRI SUSANTI | SDN 2 GEMPOLKURUNG | 5,61 | 77 |
| 78 | 090314326 | ALEXANDER WAHYU D. | SDN I GEMPOLKURUNG | 5,59 | 78 |
| 79 | 090314160 | HAFSYAH AULIA AZZAHRO | SDN DRANCANG | 5,57 | 79 |
| 80 | 090314295 | SITI AMINAH | SDN PELEMWATU | 5,56 | 80 |
| 81 | 090314331 | HERDIAN RAVI PRATAMA | SDN PELEMWATU | 5,55 | 81 |
| 82 | 090314332 | DIMAS ALVITO RIZEKY P. | SDN PELEMWATU | 5,54 | 82 |
| 83 | 090314205 | EKO PANDU WINATA | SDN PENGALANGAN | 5,53 | 83 |
| 84 | 090314032 | MUHIMMATUL ADILLAH N | MI RIYADLATUL ATHFAL | 5,52 | 84 |
| 85 | 090314343 | SEPIA LATIFIANI P | SDN PELEMWATU | 5,51 | 85 |
| 86 | 090314034 | NIDA' JUNDIAH 'ANJANI | MI RIYADLATUL ATHFAL | 5,50 | 86 |
| 87 | 090314072 | KHILMIYATUL MAFAIDAH | MI RIYADLATUL ATHFAL | 5,49 | 87 |
| 88 | 090314017 | DENI PUTRO .S | MI BAHRUL ULUM | 5,49 | 88 |
| 89 | 090314285 | NUR ANNISA WIJAYANTI | SDN PELEMWATU | 5,46 | 89 |
| 90 | 090314204 | LUCKY FIRMANSYAH | SDN PENGALANGAN | 5,45 | 90 |
| 91 | 090314314 | SURYA AULIA BENITO A. | SDN PELEMWATU | 5,45 | 91 |
| 92 | 090314402 | RAHMA DILLAH FEBRIYANTI | MI ROUDLOTUL SHIBYAN | 5,45 | 92 |
| 93 | 090314289 | RISDIANTO | SDN I GEMPOLKURUNG | 5,44 | 93 |
| 94 | 090314383 | INTAN MAULINA ALIFIA P. | MI ROUDLOTUL SHIBYAN | 5,44 | 94 |
| 95 | 090314266 | INDRI WIDIA WULANDARI | SDN I GEMPOLKURUNG | 5,44 | 95 |
| 96 | 090314177 | ISMA'UL IZZAH | SDN DRANCANG | 5,44 | 96 |
| 97 | 090314152 | PUTRI NOVITA SARI | MI MATHOLIUL FALAH | 5,41 | 97 |
| 98 | 090314258 | CICHA DWI LARASATI | SDN I GEMPOLKURUNG | 5,41 | 98 |
| 99 | 090314119 | SISKY MAUDIA | MI MIFTAHUL HUDA | 5,38 | 99 |
| 100 | 090314135 | MUHAMMAD WIDI W. | MI MATHOLIUL FALAH | 5,37 | 100 |
| 101 | 090314011 | IN'AM ZUHROHTUS S. | MI RIYADLATUL ATHFAL | 5,37 | 101 |
| 102 | 090314182 | IMAM SYA'RONI | SDN PENGALANGAN | 5,36 | 102 |
| 103 | 090314284 | NAUFAL HIDAYAH PUTRA | SDN PELEMWATU | 5,36 | 103 |
| 104 | 090314180 | MUHAMMAD FADLI | SDN DRANCANG | 5,34 | 104 |
| 105 | 090314165 | MUHAMMAD IRZI FAUZUL A. | MI RIYADLATUL ATHFAL | 5,26 | 105 |
| 106 | 090314187 | MUHAMMAD JALALUDDIN SH | SDN DRANCANG | 5,26 | 106 |
| 107 | 090314010 | BAYU ADIHITYA FERNANDA | MI BAHRUL ULUM | 5,24 | 107 |
| 108 | 090314196 | SUPRIYANTO | SDN DRANCANG | 5,24 | 108 |
| 109 | 090314337 | ELMIYA FONIWATI | MI NURUL HUDA II | 5,23 | 109 |
| 110 | 090314178 | MAGFIROH AFTATAKH F. | SDN DRANCANG | 5,23 | 110 |
| 111 | 090314144 | NUR KAMIDAH | MI MATHOLIUL FALAH | 5,21 | 111 |
| 112 | 090314369 | YOVIE SEHVIA HARTANTI | MI NURUL HUDA II | 5,21 | 112 |
| 113 | 090314293 | RIO YUSUF | SDN PELEMWATU | 5,18 | 113 |
| 114 | 090314175 | INNAMI AKHLAKUL KARIMAH | MI MATHOLIUL FALAH | 5,17 | 114 |
| 115 | 090314233 | MOCH GALIH NUGROHO | SDN PENGALANGAN | 5,16 | 115 |
| 116 | 090314171 | WILDA AFIFAH JULIA PUTRI | MI BAHRUL ULUM | 5,16 | 116 |
| 117 | 090314173 | VENNY FEBRIANA SAPUTRI | MI MATHOLIUL FALAH | 5,15 | 117 |
| 118 | 090314186 | MOHAMMAD DANDI A | SDN DRANCANG | 5,14 | 118 |
| 119 | 090314212 | BAGAS SETIAWAN | SDN PENGALANGAN | 5,14 | 119 |
| 120 | 090314201 | KIKI ARFILIA | SDN DRANCANG | 5,13 | 120 |
| 121 | 090314008 | AGUSTINA DWI FERNANDA | MI BAHRUL ULUM | 5,12 | 121 |
| 122 | 090314208 | M. MAKRIFUL | SDN RANDU PADANGAN | 5,11 | 122 |
| 123 | 090314121 | MINA YANTI | MI MATHOLIUL FALAH | 5,09 | 123 |
| 124 | 090314222 | BAGUS SAJIWO | SDN PENGALANGAN | 5,07 | 124 |
| 125 | 090314247 | ANINDIYA PUTRI A. | SDN I GEMPOLKURUNG | 5,05 | 125 |
| 126 | 090314022 | M.ASROFI UMAM | MI RIYADLATUL ATHFAL | 5,05 | 126 |
| 127 | 090314261 | EVI RAHAYU | SDN PELEMWATU | 5,04 | 127 |
| 128 | 090314028 | IMROATUL MASLUKHA | MI BAHRUL ULUM | 5,04 | 128 |
| 129 | 090314052 | ZAKARIA EKA LISTANTO | MI RIYADLATUL ATHFAL | 5,04 | 129 |
| 130 | 090314287 | NUR KHOFIFAH | SDN I GEMPOLKURUNG | 5,03 | 130 |
| 131 | 090314023 | MUHAMAD DIMAS A | MI RIYADLATUL ATHFAL | 5,02 | 131 |
| 132 | 090314157 | ANA AGUSTINA RAHMAWATI | SDN DRANCANG | 5,00 | 132 |
| 133 | 090314199 | YASIR MULUK BADARI | SDN DRANCANG | 5,00 | 133 |
| 134 | 090314260 | FANNY WIDYAH WANTI | SDN I GEMPOLKURUNG | 4,99 | 134 |
| 135 | 090314276 | MUHAMAD MISNADI A. | SDN I GEMPOLKURUNG | 4,97 | 135 |
| 136 | 090314269 | MUHAMMAD WAHYU S. | SDN I GEMPOLKURUNG | 4,97 | 136 |
| 137 | 090314020 | FRISCA ADELIA | MI BAHRUL ULUM | 4,96 | 137 |
| 138 | 090314057 | MOCH. RAMADHANI | MI BAHRUL ULUM | 4,95 | 138 |
| 139 | 090314454 | FAHRI KHUSAERI | SDN 2 GEMPOLKURUNG | 4,95 | 139 |
| 140 | 090314012 | INTAN DWI AGUSTIN | MI RIYADLATUL ATHFAL | 4,94 | 140 |
| 141 | 090314109 | EKO RIONI SAPUTRA | MI MIFTAHUL HUDA | 4,90 | 141 |
| 142 | 090314422 | NILA SAFITRI | SDN 2 GEMPOLKURUNG | 4,90 | 142 |
| 143 | 090314432 | FINA NIDAUL MUFIDAH | SDN 2 GEMPOLKURUNG | 4,89 | 143 |
| 144 | 090314335 | RIZKI ARYA PRATAMA | SDN PELEMWATU | 4,89 | 144 |
| 145 | 090314452 | WAHYU ANDRIANI M. | SDN 2 GEMPOLKURUNG | 4,89 | 145 |
| 146 | 090314311 | YUDHA ALDY FIRMANSYAH | SDN PELEMWATU | 4,88 | 146 |
| 147 | 090314086 | MUHAMMAD TAUFIQUR R. | MI MIFTAHUL HUDA | 4,87 | 147 |
| 148 | 090314353 | WAHYU CAHYA PUTRA | SDN PELEMWATU | 4,86 | 148 |
| 149 | 090314085 | NOVA WIDYASTARI DEWI K | MI RIYADLATUL ATHFAL | 4,85 | 149 |
| 150 | 090314154 | SYAVA DISTIA SALSABILA | MI MATHOLIUL FALAH | 4,85 | 150 |
| 151 | 090314360 | RIZQI ANAMALIA SAFITRI | MI NURUL HUDA II | 4,85 | 151 |
| 152 | 090314016 | BRILIANA INTAN P S. | MI BAHRUL ULUM | 4,84 | 152 |
| 153 | 090314223 | IRMA YUNITA | SDN PENGALANGAN | 4,84 | 153 |
| 154 | 090314111 | DIAN ANDI WIRAWAN | MI MATHOLIUL FALAH | 4,84 | 154 |
| 155 | 090314217 | AHMAD ABDUL KANIF | SDN RANDU PADANGAN | 4,83 | 155 |
| 156 | 090314179 | MOHAMAD ARDIANTO | SDN DRANCANG | 4,82 | 156 |
| 157 | 090314448 | MUHAMMAD REYNALDI P | SDN 2 GEMPOLKURUNG | 4,82 | 157 |
| 158 | 090314417 | WINDARTI | SDN 2 GEMPOLKURUNG | 4,81 | 158 |
| 159 | 090314393 | NUR ANISYAH | MI ROUDLOTUL SHIBYAN | 4,80 | 159 |
| 160 | 090314281 | M. FERDY PRATAMA | SDN PELEMWATU | 4,79 | 160 |
| 161 | 090314420 | MOHAMMAD AFWAN CH.I | SDN 2 GEMPOLKURUNG | 4,77 | 161 |
| 162 | 090314370 | BAYU DHARMA KIUSUMA | MI ROUDLOTUL SHIBYAN | 4,77 | 162 |
| 163 | 090314065 | HADI MASHURI MUKHLIS | MI RIYADLATUL ATHFAL | 4,76 | 163 |
| 164 | 090314443 | SINTIA HULFIYANA | SDN 2 GEMPOLKURUNG | 4,76 | 164 |
| 165 | 090314213 | ARYA WEDA KARNA | SDN PENGALANGAN | 4,75 | 165 |
| 166 | 090314185 | DIMAS PUTRA HERMANSYAH | SDN PENGALANGAN | 4,75 | 166 |
| 167 | 090314166 | ARIFA LUTHFI KHOIRULLOH | MI RIYADLATUL ATHFAL | 4,74 | 167 |
| 168 | 090314066 | MUSTIKA | MI BAHRUL ULUM | 4,74 | 168 |
| 169 | 090314338 | FATIMATUL JAHROH | MI NURUL HUDA II | 4,73 | 169 |
| 170 | 090314340 | HERLINA PUJIYANTI | MI NURUL HUDA II | 4,72 | 170 |
| 171 | 090314120 | MUHAMMAD SARONI | MI MIFTAHUL HUDA | 4,72 | 171 |
| 172 | 090314108 | MUHAMMAD ALDO A. | MI MIFTAHUL HUDA | 4,71 | 172 |
| 173 | 090314328 | KEYSHA PUTRI NATASHA | SDN I GEMPOLKURUNG | 4,71 | 173 |
| 174 | 090314237 | ANDY SETYAWAN | SDN PELEMWATU | 4,71 | 174 |
| 175 | 090314433 | FITRI NOER AISYIYAH | SDN 2 GEMPOLKURUNG | 4,71 | 175 |
| 176 | 090314198 | UMI MAGFUROH | SDN DRANCANG | 4,70 | 176 |
| 177 | 090314203 | DEVI CANDRA WULAN SARI | SDN PENGALANGAN | 4,70 | 177 |
| 178 | 090314243 | ALFIYANTI MU'AWANAH | SDN RANDU PADANGAN | 4,69 | 178 |
| 179 | 090314351 | DEFALINE DYENNA | SDN PELEMWATU | 4,68 | 179 |
| 180 | 090314239 | AHMAD NUR HUDA | SDN PELEMWATU | 4,65 | 180 |
| 181 | 090314004 | ATHALLAH ZALDI PRAKOSO | MI RIYADLATUL ATHFAL | 4,65 | 181 |
| 182 | 090314046 | MASRURO | MI BAHRUL ULUM | 4,64 | 182 |
| 183 | 090314373 | FARIZ AHMAD MAULIDZI | MI ROUDLOTUL SHIBYAN | 4,64 | 183 |
| 184 | 090314377 | FAIS AYU MUSTRIYANI | SDN 2 GEMPOLKURUNG | 4,64 | 184 |
| 185 | 090314207 | ARIF FIRMANSYAH | SDN RANDU PADANGAN | 4,63 | 185 |
| 186 | 090314357 | PUPUT PERMATA SARI | MI NURUL HUDA II | 4,63 | 186 |
| 187 | 090314430 | DEWI SILVIA | SDN 2 GEMPOLKURUNG | 4,62 | 187 |
| 188 | 090314090 | HARY PRASETYO | MI MIFTAHUL HUDA | 4,61 | 188 |
| 189 | 090314219 | M. WAHYU NURDIANSYAH | SDN RANDU PADANGAN | 4,61 | 189 |
| 190 | 090314093 | RAJA AULIYA PERDANA | MI RIYADLATUL ATHFAL | 4,60 | 190 |
| 191 | 090314060 | MUHAMMAD WALID A. | MI BAHRUL ULUM | 4,58 | 191 |
| 192 | 090314125 | MUHAMMAD INDI NUR AINI | MI MATHOLIUL FALAH | 4,57 | 192 |
| 193 | 090314234 | LYON ARMANDO JUNIOR | SDN PENGALANGAN | 4,57 | 193 |
| 194 | 090314310 | RIYAN KUSUMA WARDANA | SDN I GEMPOLKURUNG | 4,57 | 194 |
| 195 | 090314141 | MUKHLISOTUR ROFIAH | MI MATHOLIUL FALAH | 4,56 | 195 |
| 196 | 090314359 | RAFFI ALI | MI NURUL HUDA II | 4,56 | 196 |
| 197 | 090314381 | HISYAM AZIZ KABANI | MI ROUDLOTUL SHIBYAN | 4,56 | 197 |
| 198 | 090314047 | MAYA NUR HIDAYATI | MI BAHRUL ULUM | 4,53 | 198 |
| 199 | 090314151 | NUR RAFITA | MI MATHOLIUL FALAH | 4,53 | 199 |
| 200 | 090314136 | SALSABILAH PUTRI FIRDHA R. | MI MIFTAHUL HUDA | 4,53 | 200 |
| 201 | 090314447 | OKTAVIA RIA ANGGRAENI | SDN 2 GEMPOLKURUNG | 4,51 | 201 |
| 202 | 090314248 | ADIELIA EKA OKTAVIA | SDN I GEMPOLKURUNG | 4,51 | 202 |
| 203 | 090314374 | GALIH IMAM SAMPOERNO | MI ROUDLOTUL SHIBYAN | 4,51 | 203 |
| 204 | 090314450 | REFI AFRISKA | SDN 2 GEMPOLKURUNG | 4,49 | 204 |
| 205 | 090314190 | SISKA DIAN SARI | SDN DRANCANG | 4,49 | 205 |
| 206 | 090314113 | ERIKA PUTRIANA DWI L. | MI MATHOLIUL FALAH | 4,47 | 206 |
| 207 | 090314265 | ILLENA DWIKA MUSAFIRA | SDN PELEMWATU | 4,46 | 207 |
| 208 | 090314297 | SEPVIA DWI PUTRI A. | SDN I GEMPOLKURUNG | 4,46 | 208 |
| 209 | 090314037 | LAILATUL MAGHFIROH | MI BAHRUL ULUM | 4,46 | 209 |
| 210 | 090314143 | NUR FAUZIYAH | MI MATHOLIUL FALAH | 4,45 | 210 |
| 211 | 090314073 | M. FERRY ADY SYAHPUTRA | MI RIYADLATUL ATHFAL | 4,44 | 211 |
| 212 | 090314189 | RISALATUL ISLAMIYAH | SDN DRANCANG | 4,44 | 212 |
| 213 | 090314053 | MUCHAMMAD IBADUR R. | MI RIYADLATUL ATHFAL | 4,44 | 213 |
| 214 | 090314309 | NADYA DWI PUSPITA | SDN I GEMPOLKURUNG | 4,44 | 214 |
| 215 | 090314255 | DIAN KENANGA OCTAVIANA | SDN PELEMWATU | 4,43 | 215 |
| 216 | 090314251 | CHOFIFAH DWI ANGGRAINI | SDN PELEMWATU | 4,43 | 216 |
| 217 | 090314084 | LAILATUL MAULIDDIANA | MI RIYADLATUL ATHFAL | 4,43 | 217 |
| 218 | 090314446 | WANDA SEPIYA WATI | SDN 2 GEMPOLKURUNG | 4,42 | 218 |
| 219 | 090314139 | RISKA TIA DEWI AYU N. | MI MIFTAHUL HUDA | 4,42 | 219 |
| 220 | 090314300 | TORIQ QOMARUDIN | SDN I GEMPOLKURUNG | 4,41 | 220 |
| 221 | 090314030 | LAILATUL ISNAINI | MI BAHRUL ULUM | 4,41 | 221 |
| 222 | 090314288 | NISFATUL LAILI | SDN I GEMPOLKURUNG | 4,41 | 222 |
| 223 | 090314096 | NOVI RAMADHANI | MI MIFTAHUL HUDA | 4,40 | 223 |
| 224 | 090314286 | ODI ALVIANTO | SDN I GEMPOLKURUNG | 4,40 | 224 |
| 225 | 090314103 | AHMAD TABIATUL M. | MI MATHOLIUL FALAH | 4,40 | 225 |
| 226 | 090314167 | SILVITA INDAH PURWANI | MI BAHRUL ULUM | 4,40 | 226 |
| 227 | 090314064 | FADILAH INDRA AYU H. | MI RIYADLATUL ATHFAL | 4,40 | 227 |
| 228 | 090314050 | M. HARDI KUSUMA | MI BAHRUL ULUM | 4,36 | 228 |
| 229 | 090314089 | ZAINAL ICHWAN | MI MIFTAHUL HUDA | 4,36 | 229 |
| 230 | 090314302 | SUKRI | SDN PELEMWATU | 4,36 | 230 |
| 231 | 090314104 | AHMAD WILDAN | MI MATHOLIUL FALAH | 4,35 | 231 |
| 232 | 090314184 | IDA LAILATUL FITRIYAH | SDN PENGALANGAN | 4,35 | 232 |
| 233 | 090314087 | DIKY ABDUL WACHID | MI MIFTAHUL HUDA | 4,34 | 233 |
| 234 | 090314170 | TIARA RISFANA PUTRI | MI BAHRUL ULUM | 4,33 | 234 |
| 235 | 090314346 | ILMIAH HIDAYATUR R. | MI NURUL HUDA II | 4,32 | 235 |
| 236 | 090314313 | DIMAS ALIF NUGRAHA | SDN PELEMWATU | 4,32 | 236 |
| 237 | 090314408 | RIZQI MAULANA SUBEKTI | SDN 2 GEMPOLKURUNG | 4,32 | 237 |
| 238 | 090314029 | KEVIN MIFTAHUL .R | MI BAHRUL ULUM | 4,32 | 238 |
| 239 | 090314031 | MUAHAMMSD RSFIF Z. H | MI RIYADLATUL ATHFAL | 4,32 | 239 |
| 240 | 090314094 | WAHYU RIZKI PRIMADANI | MI RIYADLATUL ATHFAL | 4,31 | 240 |
| 241 | 090314367 | VIRNANDA PUTRI A. | MI NURUL HUDA II | 4,30 | 241 |
| 242 | 090314131 | MUHAMMAD MISBAHUL M. | MI MATHOLIUL FALAH | 4,29 | 242 |
| 243 | 090314275 | M. FASANU ICHROM | SDN PELEMWATU | 4,29 | 243 |
| 244 | 090314395 | PUTRI MAULINA | MI ROUDLOTUL SHIBYAN | 4,29 | 244 |
| 245 | 090314115 | MAHFIDHA SHOFIANA | MI MATHOLIUL FALAH | 4,28 | 245 |
| 246 | 090314206 | VIAN ARIYANTO | SDN RANDU PADANGAN | 4,28 | 246 |
| 247 | 090314301 | SOFIA EKA PRASTIWI | SDN PELEMWATU | 4,27 | 247 |
| 248 | 090314216 | SINTA AMALIYA | SDN RANDU PADANGAN | 4,26 | 248 |
| 249 | 090314414 | ZULFA AINUN NUHA | MI ROUDLOTUL SHIBYAN | 4,26 | 249 |
| 250 | 090314039 | MUHAMMAD AZIZI FALAQI | MI BAHRUL ULUM | 4,26 | 250 |
| 251 | 090314308 | RYAN RAYA FAHREZA | SDN I GEMPOLKURUNG | 4,25 | 251 |
| 252 | 090314188 | MUHAMMAD SOFYAN ALI I. | SDN DRANCANG | 4,25 | 252 |
| 253 | 090314315 | KHALIFAH AMARDANI | SDN PELEMWATU | 4,25 | 253 |
| 254 | 090314403 | REZA FANANI | MI ROUDLOTUL SHIBYAN | 4,25 | 254 |
| 255 | 090314083 | MARATUS SHOLIHAH | MI RIYADLATUL ATHFAL | 4,24 | 255 |
| 256 | 090314132 | MUHAMMAD RAAFIUL HADI | MI MATHOLIUL FALAH | 4,24 | 256 |
| 257 | 090314076 | ARI SANTOSO | MI MIFTAHUL HUDA | 4,24 | 257 |
| 258 | 090314114 | IQBAL HABIBI | MI MATHOLIUL FALAH | 4,23 | 258 |
| 259 | 090314134 | MUHAMMAD RIVKI LISAJIDIN | MI MATHOLIUL FALAH | 4,23 | 259 |
| 260 | 090314349 | MUNIRO DWI LESTARI | MI NURUL HUDA II | 4,22 | 260 |
| 261 | 090314238 | HISYAM IBDANI | SDN PELEMWATU | 4,20 | 261 |
| 262 | 090314049 | MOH. CHOIRUDIN HANIF | MI BAHRUL ULUM | 4,19 | 262 |
| 263 | 090314391 | MUHAMMAD RIZKY ALFAN | MI ROUDLOTUL SHIBYAN | 4,18 | 263 |
| 264 | 090314267 | LELY DWI RAHMAWATI | SDN I GEMPOLKURUNG | 4,17 | 264 |
| 265 | 090314438 | MOCHAMMAD ARDIYANSYAH | SDN 2 GEMPOLKURUNG | 4,15 | 265 |
| 266 | 090314283 | NANDA QODIRIYANI P | SDN PELEMWATU | 4,14 | 266 |
| 267 | 090314327 | AMELIA FIRNANDA | SDN I GEMPOLKURUNG | 4,13 | 267 |
| 268 | 090314405 | SITI NUR HALIZAH | MI ROUDLOTUL SHIBYAN | 4,13 | 268 |
| 269 | 090314001 | DANI FATKUR ROKHIM | MI RIYADLATUL ATHFAL | 4,12 | 269 |
| 270 | 090314106 | AGUSTIAR SURBHAKTI | MI MIFTAHUL HUDA | 4,12 | 270 |
| 271 | 090314147 | CHUSNUL KHOTIMAH | MI MIFTAHUL HUDA | 4,12 | 271 |
| 272 | 090314122 | MOH. ALAN NURDIANSYAH | MI MATHOLIUL FALAH | 4,11 | 272 |
